Iklumet to unikatowe rozwiązanie do łączenia taśm PVC/PU grubością 1.4-5.2 mm pracujących pod stosunkowo niewielkim obciążeniem, opracowane i opatentowane przez MLT Minet Lacing Technology SA. Polega na wpajaniu w taśmę łaty złączonej za pomocą poliacetalowego drążka. Wyjęcie drążka umożliwia rozjęcie taśmy dla celów czyszczenia, naprawy, konserwacji itp.
| Materiał strony nośnej | PVC | PU | tkanina PVC | tkanina PU |
| Materiał strony bieżnej | PVC lub tkanina | PU lub tkanina | tkanina PVC | tkanina PU |
| Grubość taśmy, mm | 1.4 – 6.7 | 1.4 – 5.2 | 1.4 – 3.2 | 1.4 – 2.2 |
| Maks. naprężenie taśmy, N/mm | 8 – 20* | 8 – 20* | 8 – 12* | 8 |
| Min. Ø bębna, mm | 50 – 250* | 50 – 120* | 50 – 60* | 50 |
* w zależności od grubości taśmy – p. tabelę poniżej.
| Grubość taśmy, mm | 1,4 - 1,7 | 1,8 - 2,2 | 2,3 - 2,7 | 2,3 - 2,8 | 2,8 - 3,2 | 3,3 - 3,7 | 3,8 - 4,2 | 4,3 - 4,7 | 4,8 - 5,2 | 5,3 - 5,7 | 5,8 - 6,2 | |
| Grubość łaty*, mm | 1,7 | 2,2 | 2,7 | 2,8 | 3,2 | 3,7 | 4,2 | 4,7 | 5,2 | 5,7 | 6,2 | |
| Maksymalne naprężenie taśmy, N/mm | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12-20 | |||||
| Minimalna ø bębna, mm | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 100 | 100 | 120 | ||||
| Dostępność | ||||||||||||
| Strona bieżna PCV/PU | ||||||||||||
| Strona bieżna tkanina | ||||||||||||
| Strona nośna i bieżna tkanina | ||||||||||||
* wykonanie strony bieżnej z tkaniny przekłada się na ok. 0.3 – 0.5 mm dodatkowej grubości.
| Grubość taśmy, mm | 4.8 - 5,2 | 5,3 - 5,7 | 5,8 - 6,2 | 6,3 - 6,7 | |||||||
| Grubość łaty*, mm | 5,2 | 5,7 | 6,2 | 6,7 | |||||||
| Maksymalne naprężenie taśmy, N/mm | 14 - 20 | ||||||||||
| Minimalna ø bębna, mm | 250 | ||||||||||
| Dostępność | |||||||||||
| Strona bieżna PCV/PU | |||||||||||
| Strona bieżna tkanina | |||||||||||
| Strona nośna i bieżna tkanina | |||||||||||

* wykonanie strony bieżnej z tkaniny przekłada się na ok. 0.3 – 0.5 mm dodatkowej grubości.
| Grubość taśmy, mm | 1,4 - 1,7 | 1,8 - 2,2 | 2,3 - 2,8 | 2,8 - 3,2 | 3,3 - 3,7 | 3,8 - 4,2 | 4,3 - 4,7 | 4,8 - 5,2 |
| Grubość łaty*, mm | 1,7 | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 3,7 | 4,2 | 4,7 | 5,2 |
| Maksymalne naprężenie taśmy, N/mm | 8 | 8 | 10 | 12 | 12 | 12-20 | ||
| Minimalna ø bębna, mm | 50 | 50 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | |
| Dostępność | ||||||||
| Strona bieżna PCV/PU | ||||||||
| Strona bieżna tkanina | ||||||||
| Strona nośna i bieżna tkanina | ||||||||
* wykonanie strony bieżnej z tkaniny przekłada się na ok. 0.3 – 0.5 mm dodatkowej grubości.