Pasy zębate
Poniżej przedstawiamy dostępne pasy o różnych podziałkach.
Podziałka zębów (mm) | Wzmocnienie | Pas z obustronnym uzębieniem (DL) |
T2,5 | kord stalowy | nie występuje |
T5 | kord stalowy | występuje |
T10 | kord stalowy | występuje |
kord stalowy HF | nie występuje | |
kevlar | nie występuje | |
T20 | kord stalowy | występuje |
kevlar | nie występuje |
Podziałka zębów (mm) | wzmocnienie | pas obustronnym uzębieniem (DL) |
AT5 | kord stalowy | występuje |
ATL10 | nie występuje | |
| nie występuje | |
AT10 | kord stalowy | występuje |
ATL10 | nie występuje | |
| nie występuje | |
ATL10 HF | nie występuje | |
kord stalowy HF | nie występuje | |
| nie występuje | |
AT20 | kord stalowy | nie występuje |
Podziałka zębów | wzmocnienie |
|
HTD 5M | kord stalowy | |
HTD8M | kord stalowy | |
STD 5M | kord stalowy | |
STD 8M | kord stalowy | |
XL (T1/5″) | kord stalowy | |
kevlar | ||
L (T3/8″) | kord stalowy | |
kevlar | ||
H (T1/2″) | kord stalowy | |
kevlar | ||
XH (T7/8″) | kord stalowy | |
kevlar |