Połączenia Titan
Połączenia Titan produkowane przez MLT Minet Lacing Technology SA przeznaczone są dla naprawy i złączenia taśm grubością 5-18 mm pracujących pod znacznym obciążeniem. Połączenia są gotowe do natychmiastowego zastosowania dzięki uprzednio zmontowanym zszywkom. Dodatkowym atutem tego typu złącza jest plastikowa powłoka, która zapobiega kontaktowi metalu z przenoszonymi obiektami.
Najważniejszymi zaletami połączeń Titan są:
- wykonanie z najwyższej jakości materiałów gwarantujące wyjątkową wytrzymałość i niezawodność;
- mocowanie na zszywki nie wymagające dużej ilości czasu;
- szybkość instalacji pozwala obniżyć czas przestoju urządzeń;
- zmontowane uprzednio zszywki dodatkowo obniżają ten czas, gdyż nie jest już potrzebny dobór pasujących elementów złącznych;
- połączenie idealnie nadaje się do zastosowania na taśmach nieckowych;
- plastikowa powłoka zapobiega kontaktowi metalu z przenoszonymi obiektami;
- możliwość dostarczenia złącza wykonanego ze stali niemagnetycznej, umożliwiającego zastosowanie razem z detektorami metali, separatorami magnetycznymi etc.;
- połączenie Titan T05 zostało specjalnie zaprojektowane dla zastosowania w prasoowijarkach.

Dane techniczne
T10H | T1R | T05 | ||||||||
![]() | | ![]() | | |||||||
Rozmiar zszywek | 20 | 22 | 24 | 26 | 22 | 24 | 26 | 28 | ||
Grubość taśmy, mm | 5 – 7.5 | 7.5 – 9.5 | 9.5 – 12.5 | 12.5 – 14 | 6 – 8 | 8 – 10 | 10 – 12 | 12 – 14 | 5 – 7 | |
Maks. wytrzymałość taśmy, N/mm | 1250 | 1250 | 650 | |||||||
Maks. naprężenie taśmy, N/mm | 125 | 125 | 65 | |||||||
Min. Ø bębna, mm | 250 | 250 | 80 | |||||||
Materiał wykonania złącza | galwanizowana węglowa lub nierdzewna stal | galwanizowana węglowa lub nierdzewna lub nierdzewna niemagnetyczna stal | nierdzewna stal | |||||||
Ø drążka, mm | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 3.0 | 3.2 | ||||
Materiał wykonania drążka | hartowana nierdzewna stal | hartowana nierdzewna stal w powłoce PA lub bez | hartowana nierdzewna stal | hartowana nierdzewna stal w powłoce PA lub bez | nierdzewna stal w powłoce PA | ryflowana nierdzewna stal |
T10 | T14 | T2 | ||||||||
![]() | | | | |||||||
Rozmiar zszywek | 22 | 24 | 26 | 28 | 24 | 26 | 28 | 30 | 38 | 40 |
Grubość taśmy, mm | 6 – 8 | 8 – 10 | 10 – 12 | 12 – 14 | 9.5 – 12.5 | 12.5 – 14.5 | 14 – 16 | 16 – 18 | 14 – 16 | 16 – 18 |
Maks. wytrzymałość taśmy, N/mm | 1400 | 1600 | 3500 | |||||||
Maks. naprężenie taśmy, N/mm | 140 | 160 | 350 | |||||||
Min. Ø bębna, mm | 250 | 500 | 800 | |||||||
Materiał wykonania złącza | galwanizowana węglowa lub nierdzewna lub nierdzewna niemagnetyczna stal | nierdzewna stal | nierdzewna stal | |||||||
Ø drążka, mm | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | |||||
Materiał wykonania drążka | hartowana nierdzewna stal | hartowana nierdzewna stal w powłoce PA lub bez | hartowana nierdzewna stal | hartowana nierdzewna stal w powłoce PA lub bez | hartowana nierdzewna stal w powłoce PA lub bez |
Połączenia Titan 05 dostarczane są w odcinkach długością 135 lub 150 mm, standardowe opakowanie zawiera 6 odcinków.
Pozostałe typy połączeń Titan dostarczane są w odcinkach długością 200 mm, standardowe opakowanie zawiera 10 odcinków.